Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

27 Byte hinzugefügt, 06:56, 24. Apr. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Augustiner-Keller]] || || € 7,80 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner (Holzfass)
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || € 7,60 || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || || € 6,60 || € 6,00 || € 6,00 || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
| [[Heide-Volm]] || || € 7,90 || || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hinterbrühl]] || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 7,10 || € 7,10 || € 7,10 || € 6,90 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hirschau]] || || || € 7,80 || € 7,80 || € 7,60 || € 7,30 || € 7,20 || Löwenbräu
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || || € 6,20 || || || || € 5,80 || Maisacher
|-
| [[Waldwirtschaft Großhesselohe]] || € 8,30 || € 8,30 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 7,50 || Spaten
|-
| [[Weyprechthof|Weyprechthof]] || || || € 7,60 || || € 7,00 || € 6,00 || € 6,00 || Paulaner
93
Bearbeitungen

Navigationsmenü