Änderungen

Bierpreise

102 Byte hinzugefügt, 05:11, 13. Mai 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
! scope="col" | Maßpreis 2012
! scope="col" class="unsortable" | Prozentuale Entwicklung
! scope="col" | Biermarke
|-
| [[Plantage!]] || € 6,20 || € 6,00 || + 3,33%|| Weihenstephaner
|-
| [[Prinzregent Garten]] || € 6,70 || € 6,70 || +/- 0%|| König Ludwig
|-
| [[Räuber-Kneißl-Garten]] || € 6,40 || € 5,80 || + 10,34%|| Maisacher
|-
| [[Rosengarten]] || € 6,90 || € 6,90 || +/- 0%|| Paulaner
|-
| [[Schloßwirtschaft Oberschleißheim]] || € 6,60 ||€ 6,60 || +/- 0%|| Hofbräu
|}
1.467
Bearbeitungen