Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

51 Byte hinzugefügt, 14:29, 12. Mai 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable sortable collapsible" border="1"
|+ Sortable and collapsible table
|-
! scope="col" | Biergarten
! scope="col" | Maßpreis in € 2013! scope="col" | Maßpreis in € 2012! scope="col" class="unsortable" | Prozentuale Entwicklung
|-
| [[Plantage!]] || € 6,20 || € 6,00 || + 3,33%
|-
| [[Prinzregent Garten]] || € 6,70 || € 6,70 || +/- 0%
|-
| [[Räuber-Kneißl-Garten]] || € 6,40 || € 5,80 || + 10,34%
|-
| [[Rosengarten]] || € 6,90 || € 6,90 || +/- 0%
|-
| [[Schloßwirtschaft Oberschleißheim]] || € 6,60 || € 6,60 || +/- 0%
|}
1.467
Bearbeitungen

Navigationsmenü