Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

19 Byte entfernt, 17:51, 15. Mai 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
! scope="col" | Maßpreis 2013
! scope="col" | Maßpreis 2012
! scope="col" | Abweichung zu Steigerung in % von 2012 +%auf 2013
! scope="col" class="unsortable" | Biermarke
|-
| [[SeePost]] || € 6,00 || € 5,60 || 7,14% || Löwenbräu
|-
| [[Spektakel]] || € 6,10 || € 6,20 || - 1,61% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Taxisgarten]] || € 7,20 || € 7,00 || + 2,86% || Hofbräu
|-
| [[Truderinger Wirtshaus]] || || € 6,20 || || Augustiner
|-
| [[Tutzinger Biergarten]] || € 6,10 || € 6,10 || +/- 0% || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || € 6,80 || € 6,80 || +/- 0% || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || € 6,50 || € 6,50 || +/- 0% || Hofbräu
|-
| [[Waldheim]] || € 7,20 || € 7,20 || +/- 0% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Waldheim Gräfelfing]] || || || || Ayinger
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || € 5,80 || || Maisacher
|-
| [[Waldwirtschaft Großhesselohe]] || € 7,50 || € 7,50 || +/- 0% || Spaten
|-
| [[Wirtshaus am Bavariapark]] || € 6,20 || € 5,80 || + 6,90% || Augustiner
|-
| [[Wirtshaus am Hart]] || || € 6,10 || || Löwenbräu
|-
| [[Wirtshaus Zamdorfer]] || € 6,60 || € 6,60 || +/- 0% || Spaten
|-
| [[Zum Aumeister]] || € 7,20 || € 7,20 || +/- 0% || Hofbräu
|-
| [[Zum Bartewirt]] || € 5,90 || € 5,90 || +/- 0% || Graf Arco
|-
| [[Zum Flaucher]] || € 7,00 || € 6,90 || 1,45% || Löwenbräu
|-
| [[Zum Grünen Baum]] || € 6,50 || € 6,10 || + 6,56% || Augustiner
|-
| [[Zur Aubinger Einkehr]] || € 6,20 || € 6,20 || +/- 0% || Augustiner
|}
1.467
Bearbeitungen

Navigationsmenü