Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

8 Byte hinzugefügt, 05:32, 6. Mai 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Biergarten Mühlenpark]] || || || € 5,60 || € 5,00 || 12% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Bootshaus]] || 6,50 || || € 6,00 || € 6,00 || 0 % || Hacker-Pschorr
|-
| [[Brauhaus Bruck]] || || || € 6,00 || € 6,00 || 0% || Kaltenberg
| [[Heide-Volm]] || || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || 4,54% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hinterbrühl]] || 7,10 || 7,10 || € 7,10 || € 6,90 || 2,90% || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hirschau]] || || € 7,30 || € 7,30 || € 7,20 || 1,39% || Löwenbräu
1.467
Bearbeitungen

Navigationsmenü