Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

71 Byte hinzugefügt, 05:10, 11. Mai 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
! scope="col" | Maßpreis 2012
! scope="col" | Biermarke
|-
| [[Alte Villa]] || || || € 6,40 || € 6,30 || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt]] || || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || || || € 6,60 || € 6,40 || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt Ramersdorf]] || € 7,00 || € 6,50 || || € 6,50 || Augustiner
|-
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner
| [[Ayinger Bräustüberl]] (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) || || || € 5,40 || € 5,70 || Ayinger
|-
| [[Alte VillaAyinger Ottobrunn]] || || || € 67,40 || € 6,30 || Kaltenberg|-| [[Alter Wirt]] 20 || || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner|-| [[Alter Wirt Etterschlag]] || || || € 6,60 || € 6,40 || Kaltenberg|-| [[Alter Wirt Ramersdorf]] || || € 6,50 || || € 6,50 || AugustinerAyinger
|-
| [[Bergl]] || || || € 6,40 || € 6,40 || Hacker-Pschorr
1.467
Bearbeitungen

Navigationsmenü