Änderungen

Bierpreise

18 Byte hinzugefügt, 11:42, 30. Apr. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Alter Wirt Krailling]] || || € 6,60 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || € 6,60 || || € 6,60 || || € 6,60 || € 6,40 || Paulaner
|-
| [[Alter Wirt Moosach]] || || || € 7,20 || || || || Hofbräu
| [[Zum Bartewirt]] || || || || € 6,00 || € 5,90 || € 5,90 || Graf Arco
|-
| [[Zum Flaucher]] || € 7,90 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || Löwenbräu
|-
| [[Zum Grünen Baum]] || || € 7,00 || € 6,90 || € 6,50 || € 6,50 || € 6,10 || Augustiner
Anonymer Benutzer