Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

10 Byte hinzugefügt, 18:50, 27. Jun. 2017
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Alte Villa]] || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,30 || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt Krailling]] || € 7,00 || € 6,60 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || € 6,60 || || € 6,60 || || € 6,60 || € 6,40 || Paulaner
| [[Michaeli-Garten]] || € 8,30 || € 7,80 || € 7,50 || || € 7,20 || € 7,00 || Löwenbräu
|-
| [[Muffatwerk]] || €7€ 7,90 || € 7,90 || € 7,60 || || € 7,00 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Olympia-Alm]] || || € 6,60 || € 6,60 || || || || Ayinger
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü