Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

Keine Änderung der Größe, 19:55, 7. Jun. 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Harlachinger Einkehr]] || || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,90 || € 6,50 || € 6,50 || Augustiner
|-
| [[Heide-Volm]] || € 8,60 || || € 7,90 || || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hinterbrühl]] || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 7,10 || € 7,10 || € 7,10 || € 6,90 || Hacker-Pschorr
| [[Lindengarten]] || || || || || || || || || Löwenbräu
|-
| [[Lochhamer's]] || € 7,50 || || € 7,30 || || € 6,90 || € 6,70 || € 6,50 || € 6,30 || Tegernseer
|-
| [[Löwenbräukeller]] || || € 7,00 || || € 7,90 || € 8,20 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || Löwenbräu
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü