Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

3.787 Byte hinzugefügt, 15:35, 12. Jul. 2022
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Die Maßpreise in den zentralen sowie touristischen Biergärten unterscheiden sich oft erheblich von den Preisen, welche in den kleineren, oft nicht so bekannten Biergärten verlangt werden.'''
Wo ist das Bier am günstigsten und wo muß man richtig tief in die Tasche greifen? Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen <font color="green">''Bierpreise im Selbstbedienungsbereich''</font> sowie die Preisentwicklung von 2012 bis 2014 <!-- und 2013 im Vergleich-->2019:
{| class="wikitable sortable collapsible" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
|-
! scope="col" align="center" | Biergarten
! scope="col" | Maßpreis 2022! scope="col" | Maßpreis 2021! scope="col" | Maßpreis 2020! scope="col" | Maßpreis 2019! scope="col" | Maßpreis 2018! scope="col" | Maßpreis 2017! scope="col" | Maßpreis 2016! scope="col" | Maßpreis 2015
! scope="col" | Maßpreis 2014
! scope="col" | Maßpreis 2013
! scope="col" | Maßpreis 2012
! scope="col" | Steigerung in % von 2012 auf 2013
! scope="col" | Biermarke
|-
| [[Augustiner-KellerAlte Villa]] || &#8364; || || || || || € 7,50 10 || &#8364; 7€ 6,90 || € 6,50 60 || &#8364; || € 6,80 40 || 10€ 6,29% 30 || AugustinerKaltenberg
|-
| [[Augustiner SchützengartenAlter Wirt Krailling]] (Münchner Haupt') || &#8364; || || || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || € 6,60 || € 6,40 60 || || &#8364; 7€ 6,20 40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[AujägerAlter Wirt Etterschlag]] || || || || || || € 6,60 || || &#8364; 5€ 6,80 60 || || &#8364; 5€ 6,80 60 || 0% € 6,40 || Hacker PschorrPaulaner
|-
| [[Ayinger BräustüberlAlter Wirt Moosach]] (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) || || &#8364; 5|| || € 7,40 90 || || &#8364; 5€ 7,70 80 || || minus 5€ 7,26% 20 || || || || AyingerHofbräu
|-
| [[Alte VillaAlter Wirt Ramersdorf]] || || &#8364; 6|| || || || || € 7,00 || € 7,40 00 || &#8364; 6,30 50 || || 1€ 6,59% 50 || KaltenbergAugustiner
|-
| [[Alter WirtAugustiner-Keller]] || || &#8364; 6|| || € 7,50 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,40 || &#8364; 6€ 7,80 || € 7,50 || € 7,20 50 || 3€ 6,23% 80 || Augustiner(Holzfass)
|-
| [[Alter Wirt EtterschlagAugustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || || &#8364; || € 7,60 || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner|- | [[Aujäger]] || || || || || || € 6,60 || &#8364; 6,40 00 || € 6,00 || || € 5,80 || 3€ 5,12% 80 || KaltenbergHacker Pschorr
|-
| [[Alter Wirt RamersdorfAyinger Bräustüberl]] (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) || || || || || || &#8364; 6,50 || || &#8364; 6€ 5,50 40 || € 5,70 || AugustinerAyinger
|-
| [[BerglAyinger Ottobrunn]] || || &#8364; 6|| || || || || € 7,40 20 || &#8364; 6€ 7,40 20 || 0% || || || Hacker-PschorrAyinger
|-
| [[Biergarten zur MühleBergl]] || || || || || € 7,00 || || || || &#8364; || € 6,30 40 || &#8364; 6,30 || 0 % 40 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Biergarten Mühlenparkzur Mühle]] || || || || || || || || &#8364; 5,60 || || &#8364; 5€ 6,00 30 || 12% € 6,30 || Hacker-Pschorr
|-
| [[BootshausBiergarten Mühlenpark]] || || &#8364; || || € 6,80 || € 6,00 40 || &#8364; 6,00 40 || || || || € 5,60 || 0 % € 5,00 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Brauhaus BruckBootshaus]] || || || || || || € 6,50 || € 6,50 || € 6,50 || || &#8364; 6,00 || &#8364; 6,00 || 0% || KaltenbergHacker-Pschorr
|-
| [[Bräustüberl WeihenstephanBrauhaus Bruck]] || || || || || || || || || &#8364; || € 6,20 00 || &#8364; 6,20 || 0% 00 || WeihenstephanKaltenberg
|-
| [[BruckenfischerBräustüberl Weihenstephan]] || || &#8364; || || || || € 6,80 || € 6,00 80 || &#8364; 6,00 80 || || 0% € 6,20 || € 6,20 || LöwenbräuWeihenstephan
|-
| [[BrückerlBruckenfischer]] || || || || || € 7,00 || € 6,00 || € 6,00 || € 6,00 || || &#8364; 5€ 6,80 00 || € 6,00 || TegernseerLöwenbräu
|-
| [[Chinesischer TurmBrückerl]] || &#8364; 7,60 || &#8364; 7,30 || &#8364; 7,00 || 4|| || || || || || || € 5,29% 80 || HofbräuTegernseer
|-
| [[CirkuswieseBürgerstuben Puchheim]] || || || || || || || || € 6,80 || || || || Paulaner
|-
| [[DampfschiffChinesischer Turm]] || || &#8364; 5|| || || || || € 7,90 || € 7,70 || € 7,80 60 || &#8364; 5€ 7,80 30 || 0% € 7,00 || AugustinerHofbräu
|-
| [[Einkehr zur SchwaigeCirkuswiese]] || || &#8364; || || || || geschlossen || € 7,10 60 || || &#8364; 6,90 || || 2,90% || SpatenHacker-Pschorr
|-
| [[Emminger HofDampfschiff]] || || || || || || || || || &#8364; || € 5,60 80 || &#8364; 5,60 || 0% 80 || AndechserAugustiner
|-
| [[Erdinger WeißbiergartenEinkehr zur Schwaige]] || || &#8364; || || € 7,10 90 || &#8364; 6€ 7,90 || 2|| € 7,80 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,30 || € 6,90% || Erdinger, AugustinerSpaten
|-
| [[FasanerieEmminger Hof]] || || || || || || € 6,40 || || || &#8364; 6 || € 5,60 || € 5,60 || Hofbräu Andechser
|-
| [[FischerErdinger Weißbiergarten]] || || || || || || || || || &#8364; || € 7,00 10 || € 6,90 || Erdinger, Augustiner
|-
| [[Forsthaus KastenFasanerie]] || || || || || || || € 6,90 || || &#8364; 7,20 || &#8364; 7,20 || 0% € 6,60 || PaulanerHofbräu
|-
| [[Forsthaus St. HubertusFischer]] || || || || || || || || || || &#8364; 6,20 || € 7,00 || SchweigerAugustiner
|-
| [[Franziskaner GartenForsthaus Kasten]] || &#8364; || || € 8,90 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,20 80 || € 7,80 || &#8364; 7,20 70 || || &#8364; 7,00 20 || 2€ 7,86% 20 || SpatenPaulaner
|-
| [[Freihamer WirtshausForsthaus St. Hubertus]] || || || || || || || || &#8364; 6,50 || || &#8364; 6,30 || 3€ 6,17% 20 || Löwenbräu Schweiger
|-
| [[FürstenfelderFranziskaner Garten]] || || &#8364; 6|| || € 8,10 00 || &#8364; 5€ 7,90 || 3€ 7,70 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || € 7,39% 00 || PaulanerSpaten
|-
| [[Gasthaus SiebenbrunnFreihamer Wirtshaus]] || || || || || || geschlossen || || || &#8364; || € 6,20 50 || € 6,30 || SpatenLöwenbräu
|-
| [[Gasthaus zur MühleFürstenfelder]] || || || || || || || || &#8364; 6,80 || || &#8364; 6,80 10 || 0% € 5,90 || FischerPaulaner
|-
<!--| [[Gasthof FeringaseeGasthaus Siebenbrunn]] || || || || || || || || || || || &#8364; 6,20 || Spaten|--->| [[Gasthaus zur Mühle]] || || || || || € 7,60 || &#8364; € 7,60 || € 7,60 || || || € 6,60 80 || 0% € 6,80 || SpatenFischer
|-
| [[Gasthof GrubFeringasee]] || || || || || || || || &#8364; 5,70 || || &#8364; 5€ 6,70 60 || 0% € 6,60 || HofbräuSpaten
|-
| [[Gaststätte Heimstettener SeeGasthof Grub]] || || || || || || || || &#8364; 6€ 5,00 90 || || &#8364; 6€ 5,00 70 || 0% € 5,70 || Ayinger Hofbräu
|-
| [[Grünwalder ForstwirtGaststätte Heimstettener See]] || &#8364; || || || || || || || € 6,50 40 || || &#8364; 6,50 00 || € 6,00 || TegernseerAyinger
|-
| [[Gut KeferlohGrünwalder Forstwirt]] || || || || || || || || || &#8364; 6,90 50 || | &#8364; | € 6,90 || 0% 50 || PaulanerTegernseer
|-
| [[Gutshof MenterschwaigeGut Keferloh]] || &#8364; || || || || || || € 7,80 40 || || &#8364; 7,80 || &#8364; 7€ 6,70 90 || 1€ 6,30% 90 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[Harlachinger EinkehrGutshof Menterschwaige]] || &#8364; || || || || € 7,90 || &#8364; 6€ 7,50 90 || &#8364; 6€ 7,50 90 || 0% € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,70 || Löwenbräu
|-
| [[Heide-VolmHarlachinger Einkehr]] || &#8364; || || || || || € 7,10 50 || &#8364; € 7,50 || € 7,50 || € 6,90 || &#8364; 6,60 50 || 4€ 6,54% 50 || Hacker-PschorrAugustiner
|-
| [[HinterbrühlHeide-Volm]] || || &#8364; || || || || € 7,90 || || € 7,50 || € 7,10 || &#8364; 6,90 || 2€ 6,90% 60 || Hacker-Pschorr
|-
| [[HirschauHinterbrühl]] || &#8364; || || || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 7,30 10 || &#8364; 7,30 10 || &#8364; 7,20 10 || 1€ 6,39% 90 || LöwenbräuHacker-Pschorr
|-
| [[HirschgartenHirschau]] || &#8364; 6|| || || € 8,60 50 || € 8,30 || || € 7,80 || € 7,80 || &#8364; 6€ 7,60 || &#8364; 6€ 7,30 || 4€ 7,76% 20 || AugustinerLöwenbräu
|-
| [[HofbräukellerHirschgarten]] || || &#8364; || € 7,40 || € 7,20 40 || &#8364; 7,00 10 || € 7,10 || € 6,90 || € 6,90 || € 6,60 || € 6,60 || 2€ 6,86% 30 || Hofbräu Augustiner
|-
| [[Hofbrauhaus-Keller FreisingHofbräukeller]] || || || || € 8,50 || € 8,40 || € 8,10 || € 8,10 || € 7,70 || || &#8364; 6€ 7,00 20 || € 7,00 || Hofbrauhaus UrhellHofbräu
|-
| [[Hohenlindener SauschüttHofbrauhaus-Keller Freising]] || || || &#8364; 5|| || || € 6,80 || || Wildbräu || || || € 6,00 || Hofbrauhaus Urhell
|-
| [[HopfengartenHohenlindener Sauschütt]] || &#8364; 7,20 || &#8364; 6,90 || &#8364; 6,80 || 1|| || || || || || || € 5,47% 80 || LöwenbräuWildbräu
|-
| [[Insel MühleHopfengarten]] || || &#8364; 6|| || || € 7,50 || || € 7,40 || € 7,30 || € 7,90 20 || &#8364; 6,50 90 || 6,15% 80 || AugustinerLöwenbräu
|-
| [[Klosterbräu SchäftlarnInsel Mühle]] || || || || || || || || &#8364; 5,70 || || &#8364; 5€ 6,70 90 || 0% € 6,50 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[Kloster Andechs BiergartenKlosterbräu Schäftlarn]] || || || || || € 6,50 || || € 6,50 || &#8364; 5,80 70 || || Andechser€ 5,70 || € 5,70 || Löwenbräu
|-
| [[Kloster Andechs BräustüberlBiergarten]] || || || || || || € 7,20 || || &#8364; 5€ 6,80 40 || || &#8364; 5,60 || 3€ 5,57% 80 || Andechser
|-
| [[Kraillinger BrauereiKloster Andechs Bräustüberl]] || || || &#8364; || || || € 6,60 || || € 6,30 40 || || Herrnbräu€ 5,80 || € 5,60 || Andechser
|-
| [[Kugler AlmKraillinger Brauerei]] || &#8364; || || || € 7,20 80 || &#8364; || € 7,30 || || € 6,90 || &#8364; 6,80 || || 1€ 6,47% 30 || SpatenHerrnbräu
|-
| [[Laimer'sKugler Alm]] || || &#8364; || || € 7,80 || |€ 7,40 || € 7,40 || € 7,20 || € 7,20 || € 6,50 90 || &#8364; 6,50 80 || 0% || LöwenbräuSpaten
|-
| [[Landgasthof Alter WirtLaimer's]] || || &#8364; || || || || || € 6,00 80 || &#8364; || || € 6,20 50 || minus 3€ 6,23% 50 || AugustinerLöwenbräu
|-
| [[Landgasthof LangwiedAlter Wirt]] || || || || || || || || || &#8364; || € 6,50 00 || € 6,20 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[Langwieder SeeLandgasthof Langwied]] || || || || || || || || &#8364; 6,20 || || || &#8364; 6,20 || 0% 50 || König LudwigLöwenbräu
|-
| [[LeiberheimLangwieder See]] || &#8364; 7,10 || &#8364; || || || || || € 6,70 80 || || || &#8364; 6,70 20 || 0% € 6,20 || ErhartingerKönig Ludwig
|-
| [[LindengartenLeiberheim]] || || || || || || || € 7,10 || || € 7,10 || € 6,70 || € 6,70 || Erhartinger
|-
| [[Lochhamer'sLindengarten]] || || || || || || || || || &#8364; 6,50 || &#8364; 6,30 || 3,17% || TegernseerLöwenbräu
|-
| [[LöwenbräukellerLochhamer's]] || &#8364; 8|| || || € 7,20 50 || &#8364; 7,80 30 || &#8364; 7,80 30 || 0% || € 6,90 || € 6,70 || € 6,50 || € 6,30 || LöwenbräuTegernseer
|-
| [[Maisinger SeehofLöwenbräukeller]] || || &#8364; 6|| || || € 7,00 || || € 7,90 || € 8,20 || &#8364; 5€ 8,90 20 || € 7,80 || 5€ 7,08% 80 || AndechserLöwenbräu
|-
| [[Max Emanuel BrauereiMaisinger Seehof]] || || || || || || || || &#8364; 7,20 || || &#8364; 7€ 6,20 || 0% € 5,90 || LöwenbräuAndechser
|-
| [[MaxhofMax Emanuel Brauerei]] || || &#8364; 6|| || || || || € 7,80 || &#8364; 6 || || € 7,50 20 || 4€ 7,61% 20 || SpatenLöwenbräu
|-
| [[Michaeli-GartenMaxhof]] || || || || geschlossen || BedTeil offen || geschlossen || || || &#8364; 7,20 || &#8364; 7€ 6,00 80 || 2€ 6,86% 50 || Löwenbräu.Spaten
|-
| [[MuffatwerkMichaeli-Garten]] || || || || € 8,10 || € 7,90 || € 7,90 || € 7,80 || € 7,50 || || &#8364; 7,00 20 || &#8364; 7,00 || 0% || HofbräuLöwenbräu
|-
| [[Olympia-AlmMuffatwerk]] || || || || || || € 7,90 || € 7,90 || € 7,60 || || € 7,00 || € 7,00 || AyingerHofbräu
|-
| [[ParkOlympia-CaféAlm]] || || &#8364; || || € 7,70 00 || &#8364; 7,50 00 ||| 2| € 6,67% 60 || € 6,60 || || || || HofbräuAyinger
|-
| [[Paulaner BräuhausPark-Café]] || || &#8364; 7|| || || € 8,50 || &#8364; € 8,40 || € 8,40 || € 8,20 || || € 7,40 70 || 1€ 7,35% 50 || PaulanerHofbräu
|-
| [[Paulaner SeegartenBräuhaus]] || || || || || € 8,60 || € 8,20 || € 8,20 || € 8,20 || || € 7,50 || € 7,40 ||Paulaner
|-
| [[Paulaner am NockherbergSeegarten]] || &#8364; 7|| || || || || € 6,95 00 || || || &#8364; 7,80 || &#8364; 7,80 || 0% || Paulaner
|-
| [[Pe. Es. KottmeierPaulaner am Nockherberg]] || || &#8364; 6|| || € 8,50 || &#8364; 6€ 8,30 || || € 8,10 || € 8,10 || € 7,95 || € 7,40 80 || 1€ 7,56% 80 || AyingerPaulaner
|-
| [[Plantage!Pe. Es. Kottmeier]] || || || || || || || || &#8364; 6,20 60 || || &#8364; 6,00 50 || 3€ 6,33% 40 || WeihenstephanerAyinger
|-
| [[PostgartenPlantage!]] || || || || || || || || || || &#8364; 5€ 6,99 20 || € 6,00 || AugustinerWeihenstephaner
|-
| [[Prinzregent GartenPostgarten]] || &#8364; 6,70 || &#8364; || || || || || || € 6,70 60 || &#8364; 6,70 || 0% || Kaltenberg€ 5,99 || Augustiner
|-
| [[Räuber-Kneißl-Prinzregent Garten]] || || &#8364; || || || || || € 7,10 || € 7,10 || € 6,40 70 || &#8364; 5€ 6,80 70 || 10€ 6,34% 70 || MaisacherKaltenberg
|-
| [[RosengartenRäuber-Kneißl-Garten]] || &#8364; 6,90 || &#8364; 6,90 || &#8364; || || || || || || || € 6,90 40 || 0% € 5,80 || PaulanerMaisacher
|-
| [[Rothmeyer's Zur EinkehrRosengarten]] || || || &#8364; || || € 8,00 || || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || € 6,20 90 || € 6,90 || TegernseerPaulaner
|-
| [[Sankt EmmeramsmühleRothmeyer's Zur Einkehr]] || || || || || || || || &#8364; 7,00 || || &#8364; 7,20 || 2€ 6,86% 20 || SpatenTegernseer
|-
| [[Schiaßn]] || || || || || || || || || || || || Fischer's
|-
| [[Schießstätte Allach]] || || || || || || || || || | || &#8364; | € 6,00 || || König Ludwig
|-
| [[Schlossallee Haag]] || || || || || || || || || | || &#8364; | € 6,00 || || Hofbrauhaus Freising
|-
| [[Schloss Dachau Biergarten]] || || || || || || geschlossen || || || | || &#8364; | € 7,00 || || Hofbräu
|-
| [[Schlossgaststätte Leutstetten]] || || || || || || € 7,00 || || || &#8364; || € 6,50 || &#8364; 6,50 || 0% || Kaltenberger
|-
| [[Schlosswirtschaft Mariabrunn ]] || || || || || || € 7,50 || || || &#8364; || € 6,70 || &#8364; 6,70 || 0% || Mariabrunn Dunkel, Fischer Stiftung
|-
| [[Schloßwirtschaft Oberschleißheim]] || || || || || € 8,00 || € 8,00 || || &#8364; 6€ 8,60 00 ||&#8364; || € 6,60 || 0% 6,60 || Hofbräu
|-
| [[See-Biergarten Lerchenau]] || &#8364; || || || || geschlossen || || € 7,60 || € 7,00 20 || &#8364; 7,00 || € 7,00 || || Spaten
|-
| [[Seehaus]] || &#8364; || || € 8,90 ||€ 8,40 || € 8,40 || || € 8,20 || € 7,90 || € 7,80 || &#8364; 7,70 || &#8364; 7,70 || 0% || Paulaner
|-
| [[Seehaus Schreyegg]] || || &#8364; || || || || € 6,80 || &#8364; 6,80 || 0% || || € 6,80 || € 6,80 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Seehof Herrsching]] || || &#8364; || || || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,50 70 || &#8364; 5€ 6,90 || 10€ 6,50 || € 5,17% 90 || Hofbräu
|-
| [[SeePost]] || || || || || || || || || &#8364; || € 6,00 || &#8364; 5,60 || 7,14% || Löwenbräu
|-
| [[Spektakel]] || || || || || || || || || &#8364; || € 6,10 || &#8364; 6,20 || <!--1,61%--> || Hacker-Pschorr
|-
| [[Taxisgarten]] || &#8364; || || || || € 7,90 || || € 7,90 || € 7,50 || € 7,40 || &#8364; 7,20 || &#8364; 7,00 || 2,86% || Hofbräu
|-
| [[Truderinger Wirtshaus]] || || || || || || || || || || || &#8364; 6,20 || || Augustiner
|-
| [[Tutzinger Biergarten]] || || || || || || || || || || &#8364; 6,10 || &#8364; 6,10 || 0% || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || &#8364; || || || || € 8,00 || € 7,60 || € 7,40 || € 7,40 || € 7,00 || &#8364; 6,80 || &#8364; 6,80 || 0% || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || || || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || || &#8364; 6,50 || &#8364; 6,50 || 0% || Hofbräu
|-
| [[Waldheim]] || || &#8364; || € 8,40 || € 8,00 || € 7,80 || € 7,70 || || € 7,20 70 || € 7,50 || &#8364; 7,20 || 0% € 7,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Waldheim Gräfelfing]] || || || || € 6,80 || € 6,00 || || || € 5,60 || € 5,00 || € 5,00 || € 5,00 || Ayinger
|-
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || || || || || || € 6,20 || || || &#8364; || € 5,80 || || Maisacher
|-
| [[Waldwirtschaft Großhesselohe]] || &#8364; || || || || € 8,30 || € 8,30 || € 7,50 80 || € 7,80 || &#8364; 7,50 || &#8364; 7,50 || 0% € 7,50 || Spaten
|-
| [[Der Weyprechthof|Weyprechthof]] ||&#8364; || || || || geschlossen || || € 7,60 || || € 7,00 || &#8364; 6,00 || &#8364; 6,00 || 0% || Paulaner
|-
| [[Wirtshaus am Bavariapark]] ||&#8364; || || || || € 7,20 || || € 6,80 || € 6,80 || € 6,40 || &#8364; 6,20 || &#8364; 5,80 || 6,90% || Augustiner
|-
| [[Wirtshaus am Hart]] || || || || || || || || || | || &#8364; | € 6,10 || || Löwenbräu
|-
| [[Wirtshaus Zamdorfer]] || || || || || || || || € 7,40 || || &#8364; 6,60 || &#8364; 6,60 || 0% || Spaten
|-
| [[Zum Aumeister]] || &#8364; || || || € 8,60 || € 8,30 || € 8,30 || € 8,00 || € 7,70 || € 7,50 || &#8364; 7,20 || &#8364; 7,20 || 0% || Hofbräu
|-
| [[Zum Bartewirt]] || &#8364; || || || || || || || || € 6,00 || &#8364; 5,90 || &#8364; 5,90 || 0% || Graf Arco
|-
| [[Zum Flaucher]] || &#8364; || || € 8,50 || € 8,10 || € 7,90 || € 7,90 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,40 || &#8364; 7,00 || &#8364; 6,90 || 1,45% || Löwenbräu
|-
| [[Zum Grünen Baum]] || || || € 7,40 || &#8364; € 7,00 || € 7,00 || € 7,00 || € 7,00 || € 6,90 || € 6,50 || &#8364; 6,10 50 || 6,56% 10 || Augustiner
|-
| [[Zur Aubinger Einkehr]] || || &#8364; || || || || || € 6,40 80 || &#8364; 6,20 80 || 3|| € 6,23% 40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Zur Geyerwally]] (Concordia Park) || || || || || € 7,40 || &#8364; 5|| € 6,90 60 || &#8364; 6,20 40 || || minus 5,08% 90 || € 6,20 || Hofbräu
|}
''Biergärten München ist stets bemüht, aktuelle Maßpreise zu veröffentlichen. Trotzdem können eventuelle Preisunterschiede im Biergarten bestehen.''
''Biergärten München ist stets bemüht, aktuelle Maßpreise zu veröffentlichen. Trotzdem können eventuelle Preisunterschiede im Biergarten bestehen.''<ads media="responsive"></ads>
<!--
|-
| [[]] || € || € || € || € || € || € || € || &#8364; || &#8364; || +/- % ||
-->
2.944
Bearbeitungen

Navigationsmenü