Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

4.582 Byte hinzugefügt, 15:35, 12. Jul. 2022
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Die Maßpreise in den zentralen sowie touristischen Biergärten unterscheiden sich oft erheblich von den Preisen, welche in den kleineren, oft nicht so bekannten Biergärten verlangt werden.'''
Wo ist das Bier am günstigsten und wo muß man richtig tief in die Tasche greifen? Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen <font color="green">''Bierpreise im Selbstbedienungsbereich''</font> sowie die Preisentwicklung von 2012 bis 2015 <!-- und 2013 im Vergleich-->2019:
{| class="wikitable sortable collapsible" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
|-
! scope="col" align="center" | Biergarten
! scope="col" | Maßpreis 2022
! scope="col" | Maßpreis 2021
! scope="col" | Maßpreis 2020
! scope="col" | Maßpreis 2019
! scope="col" | Maßpreis 2018
! scope="col" | Maßpreis 2017
! scope="col" | Maßpreis 2016
! scope="col" | Maßpreis 2015
! scope="col" | Maßpreis 2014
! scope="col" | Biermarke
|-
| [[Alte Villa]] || || || || || || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,30 || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt Krailling]] || || || || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || € 6,60 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || || || || || || € 6,60 || || € 6,60 || || € 6,60 || € 6,40 || KaltenbergPaulaner
|-
| [[Alter Wirt RamersdorfMoosach]] || || || || € 7,00 90 || || € 67,50 80 || || € 67,50 20 || || || || AugustinerHofbräu
|-
| [[Augustiner-KellerAlter Wirt Ramersdorf]] || || || || || || || € 7,80 00 || € 7,50 00 || € 76,50 || || € 6,80 50 || Augustiner
|-
| [[Augustiner Schützengarten-Keller]] (Münchner Haupt') || || || || € 7,50 || € 7,40 || € 67,80 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,20 50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner(Holzfass)
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || || || € 7,60 || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner|- | [[Aujäger]] || || || || || || € 6,60 || € 6,00 || € 6,00 || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
|-
| [[Ayinger Bräustüberl]] (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) || || || || || || || || € 5,40 || € 5,70 || Ayinger
|-
| [[Ayinger Ottobrunn]] || || || || || || || € 7,20 || € 7,20 || || || || Ayinger
|-
| [[Bergl]] || || || || || € 7,00 || || || || || € 6,40 || € 6,40 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Biergarten zur Mühle]] || || || || || || || || || || € 6,30 || € 6,30 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Biergarten Mühlenpark]] || || || || € 6,80 || € 6,40 || € 6,40 || || || || € 5,60 || € 5,00 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Bootshaus]] || || || || || || € 6,50 || € 6,50 || € 6,50 || || € 6,00 || € 6,00 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Brauhaus Bruck]] || || || || || || || || || || € 6,00 || € 6,00 || Kaltenberg
|-
| [[Bräustüberl Weihenstephan]] || || || || || || € 6,80 || € 6,80 || € 6,80 || || € 6,20 || € 6,20 || Weihenstephan
|-
| [[Bruckenfischer]] || || || || || € 7,00 || € 6,00 || € 6,00 || € 6,00 || || € 6,00 || € 6,00 || Löwenbräu
|-
| [[Brückerl]] || || || || || || || || || || || € 5,80 || Tegernseer
|-
| [[Bürgerstuben Puchheim]] || || || || || || || || € 6,80 || || || || Paulaner
|-
| [[Chinesischer Turm]] || || || || || || || € 7,90 || € 7,70 || € 7,60 || € 7,30 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Cirkuswiese]] || || || || || || geschlossen || € 7,60 || || || || || Hacker-Pschorr
|-
| [[Dampfschiff]] || || || || || || || || || || € 5,80 || € 5,80 || Augustiner
|-
| [[Einkehr zur Schwaige]] || || || || € 7,90 || € 7,90 || || € 7,80 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,10 30 || € 6,90 || Spaten
|-
| [[Emminger Hof]] || || || || || || € 6,40 || || || || € 5,60 || € 5,60 || Andechser
|-
| [[Erdinger Weißbiergarten]] || || || || || || || || || || € 7,10 || € 6,90 || Erdinger, Augustiner
|-
| [[Fasanerie]] || || || || || || || € 6,90 || || || || € 6,60 || Hofbräu
|-
| [[Fischer]] || || || || || || || || || || || € 7,00 || Augustiner
|-
| [[Forsthaus Kasten]] || || || € 8,90 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,70 || || € 7,20 || € 7,20 || Paulaner
|-
| [[Forsthaus St. Hubertus]] || || || || || || || || || || || € 6,20 || Schweiger
|-
| [[Franziskaner Garten]] || || || || € 8,00 || € 7,90 || € 7,70 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || € 7,00 || Spaten
|-
| [[Freihamer Wirtshaus]] || || || || || || geschlossen || || || || € 6,50 || € 6,30 || Löwenbräu
|-
| [[Fürstenfelder]] || || || || || || || || || || € 6,10 || € 5,90 || Paulaner
|-
<!--| [[Gasthaus Siebenbrunn]] || || || || || || || || || || || € 6,20 || Spaten|--->| [[Gasthaus zur Mühle]] || || || || || € 7,60 || € 7,60 || € 7,60 || || || € 6,80 || € 6,80 || Fischer
|-
| [[Gasthaus zur MühleGasthof Feringasee]] || || || || || || || || || || € 6,80 60 || € 6,80 60 || FischerSpaten
|-
| [[Gasthof FeringaseeGrub]] || || || || || || || || € 5,90 || || € 65,60 70 || € 65,60 70 || SpatenHofbräu
|-
| [[Gasthof GrubGaststätte Heimstettener See]] || || || || || || || || € 56,90 40 || || € 56,70 00 || € 56,70 00 || HofbräuAyinger
|-
| [[Gaststätte Heimstettener SeeGrünwalder Forstwirt]] || € 6,40 || || || || || || || || € 6,00 50 || || € 6,00 50 || Ayinger Tegernseer
|-
| [[Grünwalder ForstwirtGut Keferloh]] || || || || || || || € 67,50 40 || || || € 6,50 90 || € 6,90 || TegernseerAugustiner
|-
| [[Gut KeferlohGutshof Menterschwaige]] || || || || || € 67,90 || € 67,90 || Paulaner€ 7,90 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,70 || Löwenbräu
|-
| [[Gutshof MenterschwaigeHarlachinger Einkehr]] || || || || || || € 87,20 50 || € 7,80 50 || € 7,80 50 || € 6,90 || € 76,50 || € 6,70 50 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[Harlachinger EinkehrHeide-Volm]] || || || || || || € 67,90 || || € 7,50 || € 67,90 10 || € 6,50 90 || € 6,50 60 || LöwenbräuHacker-Pschorr
|-
| [[Heide-VolmHinterbrühl]] || || || || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 67,10 || € 7,10 || € 7,90 10 || € 6,60 90 || Hacker-Pschorr
|-
| [[HinterbrühlHirschau]] || || || || € 8,50 || € 8,30 || || € 7,10 80 || € 7,10 80 || € 7,10 60 || € 67,30 || € 7,90 20 || Hacker-PschorrLöwenbräu
|-
| [[HirschauHirschgarten]] || || || € 7,50 40 || € 7,30 40 || € 7,30 10 || € 7,20 10 || € 6,90 || € 6,90 || € 6,60 || € 6,60 || € 6,30 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[HirschgartenHofbräukeller]] || || || || € 8,50 || € 8,40 || € 8,10 || € 8,10 || € 67,60 70 || || € 67,60 20 || € 67,30 00 || AugustinerHofbräu
|-
| [[HofbräukellerHofbrauhaus-Keller Freising]] || || || || || || € 76,70 80 || || € 7,20 || || || € 76,00 || Hofbräu Hofbrauhaus Urhell
|-
| [[Hofbrauhaus-Keller FreisingHohenlindener Sauschütt]] || || || || || || || || || || || € 65,00 80 || Hofbrauhaus UrhellWildbräu
|-
| [[Hohenlindener SauschüttHopfengarten]] || || || || || € 7,50 || || € 7,40 || € 7,30 || € 7,20 || € 6,90 || € 56,80 || Wildbräu Löwenbräu
|-
| [[HopfengartenInsel Mühle]] || € 7,30 || € 7,20 || || || || || || || || € 6,90 || € 6,80 50 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[Insel MühleKlosterbräu Schäftlarn]] || || || || || € 6,90 50 || || € 6,50 || € 5,70 || || € 5,70 || € 5,70 || AugustinerLöwenbräu
|-
| [[Klosterbräu SchäftlarnKloster Andechs Biergarten]] || || || || || || € 7,20 || || € 56,70 40 || || || € 5,70 80 || LöwenbräuAndechser
|-
| [[Kloster Andechs BiergartenBräustüberl]] || || || || || || € 6,60 || || € 6,40 || || € 5,80 || € 5,80 60 || Andechser
|-
| [[Kloster Andechs BräustüberlKraillinger Brauerei]] || || || || € 67,80 || || € 7,40 30 || || € 56,80 90 || || || € 56,60 30 || AndechserHerrnbräu
|-
| [[Kraillinger BrauereiKugler Alm]] || || || || € 7,80 || |€ 7,40 || € 7,40 || € 67,90 20 || € 7,20 || € 6,90 || € 6,30 80 || || HerrnbräuSpaten
|-
| [[Kugler AlmLaimer's]] || || || || || || || € 76,20 80 || || || € 6,90 50 || € 6,80 50 || SpatenLöwenbräu
|-
| [[Laimer'sLandgasthof Alter Wirt]] || || || || || || || || || || € 6,50 00 || € 6,50 20 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[Landgasthof Alter WirtLangwied]] || || || || || || || || || € 6,00 || || € 6,20 50 || AugustinerLöwenbräu
|-
| [[Landgasthof LangwiedLangwieder See]] || || || || || || || € 6,80 || || || € 6,50 20 || € 6,20 || LöwenbräuKönig Ludwig
|-
| [[Langwieder SeeLeiberheim]] || || || || || || || € 7,10 || || € 7,10 || € 6,20 70 || € 6,20 70 || König LudwigErhartinger
|-
| [[LeiberheimLindengarten]] || || || || || || || || || € 7,10 || € 6,70 || € 6,70 || ErhartingerLöwenbräu
|-
| [[LindengartenLochhamer's]] || || || || € 7,50 || € 7,30 || € 7,30 || || € 6,90 || € 6,70 || € 6,50 || € 6,30 || Tegernseer
|-
| [[Lochhamer'sLöwenbräukeller]] || || || || || € 7,00 || || € 7,90 || € 8,20 || € 8,20 || € 67,50 80 || € 67,30 80 || TegernseerLöwenbräu
|-
| [[LöwenbräukellerMaisinger Seehof]] || € 8,40 || € 8,20 || || || || || || || || € 76,80 20 || € 75,80 90 || LöwenbräuAndechser
|-
| [[Maisinger SeehofMax Emanuel Brauerei]] || || || || || || || € 7,80 || || || € 67,20 || € 57,90 20 || AndechserLöwenbräu
|-
| [[Max Emanuel BrauereiMaxhof]] || || || || geschlossen || BedTeil offen || geschlossen || || || || € 76,20 80 || € 76,20 50 || LöwenbräuSpaten
|-
| [[MaxhofMichaeli-Garten]] || || || || € 8,10 || € 7,90 || € 7,90 || € 67,80 || € 67,50 || Spaten || € 7,20 || € 7,00 || Löwenbräu
|-
| [[Michaeli-GartenMuffatwerk]] || || || || || || € 7,90 || € 7,90 || € 7,60 || || € 7,20 00 || € 7,00 || LöwenbräuHofbräu
|-
| [[MuffatwerkOlympia-Alm]] || € 7,60 || || || € 7,00 || € 7,00 || Hofbräu|| € 6,60 || € 6,60 || || || || Ayinger
|-
| [[OlympiaPark-AlmCafé]] || || || || || € 8,50 || € 8,40 || € 8,40 || € 8,20 || || € 7,70 || € 7,50 || AyingerHofbräu
|-
| [[Park-CaféPaulaner Bräuhaus]] || || || || || € 8,60 || € 8,20 || € 8,20 || € 8,20 || || € 7,70 50 || € 7,50 40 || HofbräuPaulaner
|-
| [[Paulaner BräuhausSeegarten]] || || || || || || € 86,20 00 || || || || € 7,50 || € 7,40 || Paulaner
|-
| [[Paulaner Seegartenam Nockherberg]] || || || || € 8,50 ||€ 8,30 || || € 8,10 || € 8,10 || € 7,95 || € 7,80 || € 7,80 || Paulaner
|-
| [[Paulaner am NockherbergPe. Es. Kottmeier]] || || || || || || || || € 86,20 60 || € 7,95 || € 76,80 50 || € 76,80 40 || PaulanerAyinger
|-
| [[Pe. Es. KottmeierPlantage!]] || € 6,60 || || || || || || || || || € 6,50 20 || € 6,40 00 || AyingerWeihenstephaner
|-
| [[Plantage!Postgarten]] || || || || || || || || € 6,20 60 || || || € 65,00 99 || WeihenstephanerAugustiner
|-
| [[PostgartenPrinzregent Garten]] || || || || || || || € 7,10 || € 67,60 10 || € 6,70 || € 6,70 || € 56,99 70 || AugustinerKaltenberg
|-
| [[Prinzregent Räuber-Kneißl-Garten]] || || || || || || || || || € 6,70 || € 6,70 40 || € 65,70 80 || KaltenbergMaisacher
|-
| [[Räuber-Kneißl-GartenRosengarten]] || || || || || € 8,00 || || € 7,40 || € 7,00 || € 6,40 90 || € 6,90 || € 56,80 90 || MaisacherPaulaner
|-
| [[RosengartenRothmeyer's Zur Einkehr]] || || || || || || || || || € 6,90 || € 6,90 || € 6,90 20 || PaulanerTegernseer
|-
| [[Rothmeyer's Zur EinkehrSchiaßn]] || || || || || || || || || || € 6,20 || Tegernseer|| Fischer's
|-
| [[Sankt EmmeramsmühleSchießstätte Allach]] || || || || || || || || || || € 7,00 || € 76,20 00 || SpatenKönig Ludwig
|-
| [[SchiaßnSchlossallee Haag]] || || || || || || || || || || || € 6,00 || Hofbrauhaus Freising
|-
| [[Schießstätte AllachSchloss Dachau Biergarten]] || || || || || || geschlossen || || || || || € 67,00 || König LudwigHofbräu
|-
| [[Schlossallee HaagSchlossgaststätte Leutstetten]] || || || || || || € 7,00 || || || || € 6,00 50 || € 6,50 || Hofbrauhaus Freising Kaltenberger
|-
| [[Schloss Dachau BiergartenSchlosswirtschaft Mariabrunn ]] || || || || || || € 7,50 || || || || € 76,70 || € 6,00 70 || Hofbräu Mariabrunn Dunkel, Fischer Stiftung
|-
| [[Schlossgaststätte LeutstettenSchloßwirtschaft Oberschleißheim]] || || || || || € 8,00 || € 8,00 || || € 8,00 || || € 6,50 60 || € 6,50 60 || KaltenbergerHofbräu
|-
| [[Schlosswirtschaft Mariabrunn See-Biergarten Lerchenau]] || || || || || geschlossen || || € 67,70 60 || € 67,70 20 || Mariabrunn Dunkel€ 7, Fischer Stiftung00 || € 7,00 || || Spaten
|-
| [[Schloßwirtschaft OberschleißheimSeehaus]] || || || € 68,60 90 ||€ 68,60 40 || Hofbräu € 8,40 || || € 8,20 || € 7,90 || € 7,80 || € 7,70 || € 7,70 || Paulaner
|-
| [[See-Biergarten LerchenauSeehaus Schreyegg]] || || || || || || € 6,80 || € 76,00 80 || || || € 76,00 80 || € 6,80 || SpatenHacker-Pschorr
|-
| [[SeehausSeehof Herrsching]] || || || || || € 7,10 || € 86,80 90 || || € 76,70 || € 76,90 || € 6,50 || € 5,70 90 || PaulanerHofbräu
|-
| [[Seehaus SchreyeggSeePost]] || || || || || || || || || || € 6,80 00 || € 65,80 60 || Hacker-PschorrLöwenbräu
|-
| [[Seehof HerrschingSpektakel]] || € 6,70 || € 6,90 || || || || || || || || € 6,50 10 || € 56,90 20 || HofbräuHacker-Pschorr
|-
| [[SeePostTaxisgarten]] || || || || || € 7,90 || || € 7,90 || € 7,50 || € 7,40 || € 67,00 20 || € 57,60 00 || LöwenbräuHofbräu
|-
| [[SpektakelTruderinger Wirtshaus]] || || || || || || || || || € 6,10 || || € 6,20 || Hacker-PschorrAugustiner
|-
| [[TaxisgartenTutzinger Biergarten]] || € 7,50 || € 7,40 || || || || || || || || € 76,20 10 || € 76,00 10 || HofbräuAugustiner
|-
| [[Truderinger WirtshausViktualienmarkt]] || || || || || € 8,00 || € 7,60 || € 7,40 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,80 || € 6,20 80 || Augustiner6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Tutzinger BiergartenWaldgasthof Buchenhain]] || || || || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,10 50 || € 6,10 50 || AugustinerHofbräu
|-
| [[ViktualienmarktWaldheim]] || || || € 8,40 || € 78,00 || € 67,80 || € 67,70 || || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,80 20 || 6 Münchner Brauereien im WechselHacker-Pschorr
|-
| [[Waldgasthof BuchenhainWaldheim Gräfelfing]] || || || || € 6,50 80 || € 6,50 00 || || || € 5,60 || € 5,00 || € 5,00 || € 5,00 || HofbräuAyinger
|-
| [[WaldheimWaldwirtschaft Bienenheim]] || || || || || || || € 76,20 || || || || € 75,20 80 || Hacker-PschorrMaisacher
|-
| [[Waldheim GräfelfingWaldwirtschaft Großhesselohe]] || || || || || Ayinger € 8,30 || € 8,30 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 7,50 || Spaten
|-
| [[Waldwirtschaft BienenheimWeyprechthof|Weyprechthof]] || || || || || geschlossen || || € 7,60 || || € 7,00 || € 6,00 || € 56,80 00 || MaisacherPaulaner
|-
| [[Waldwirtschaft GroßhesseloheWirtshaus am Bavariapark]] || || || || || € 7,20 || || € 6,80 || € 76,80 || € 6,50 40 || € 76,50 20 || € 75,50 80 || SpatenAugustiner
|-
| [[Der Weyprechthof|WeyprechthofWirtshaus am Hart]] || || || || || || || || ||€ 7,00 || € 6,00 || € 6,00 10 || PaulanerLöwenbräu
|-
| [[Wirtshaus am BavariaparkZamdorfer]] || || || || || || || ||€ 67,40 || || € 6,20 60 || € 56,80 60 || Augustiner Spaten
|-
| [[Wirtshaus am HartZum Aumeister]] || || || || € 68,10 60 || Löwenbräu€ 8,30 || € 8,30 || € 8,00 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hofbräu
|-
| [[Wirtshaus ZamdorferZum Bartewirt]] || € 7,40 || || || || || || || || € 6,60 00 || € 65,90 || € 5,60 90 || SpatenGraf Arco
|-
| [[Zum AumeisterFlaucher]] || || || € 8,50 || € 8,10 || € 7,60 90 || € 7,90 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 40 || € 7,20 00 || € 6,90 || HofbräuLöwenbräu
|-
| [[Zum BartewirtGrünen Baum]] || || || € 7,40 || € 67,00 || € 7,00 || € 7,00 || € 7,00 || € 56,90 || € 56,90 50 || € 6,50 || € 6,10 || Graf ArcoAugustiner
|-
| [[Zum FlaucherZur Aubinger Einkehr]] || || || || || || || € 76,50 80 || € 76,40 80 || || € 76,00 40 || € 6,90 20 || LöwenbräuAugustiner
|-
| [[Zum Grünen BaumZur Geyerwally]] (Concordia Park) || € 6,90 || € 6,50 || € 6,50 || € 6,10 || Augustiner|-| [[Zur Aubinger Einkehr]] || € 67,80 40 || || € 6,40 60 || € 6,20 || Augustiner|-| [[Zur Geyerwally]] (Concordia Park) || 40 || || € 5,90 || € 6,20 || Hofbräu
|}
''Biergärten München ist stets bemüht, aktuelle Maßpreise zu veröffentlichen. Trotzdem können eventuelle Preisunterschiede im Biergarten bestehen.''
''Biergärten München ist stets bemüht, aktuelle Maßpreise zu veröffentlichen. Trotzdem können eventuelle Preisunterschiede im Biergarten bestehen.''<ads media="responsive"></ads>
<!--
|-
| [[]] || € || € || € || € || € || € || € || € || € || +/- % ||
-->
2.944
Bearbeitungen

Navigationsmenü