Änderungen

Bierpreise

16 Byte hinzugefügt, 07:01, 17. Mai 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Gasthof Grub]] || € 5,90 || || € 5,70 || € 5,70 || Hofbräu
|-
| [[Gaststätte Heimstettener See]] || € 6,40 || || € 6,00 || € 6,00 || Ayinger
|-
| [[Grünwalder Forstwirt]] || || € 6,50 || || € 6,50 || Tegernseer
| [[Wirtshaus am Hart]] || || || || € 6,10 || Löwenbräu
|-
| [[Wirtshaus Zamdorfer]] || € 7,40 || || € 6,60 || € 6,60 || Spaten
|-
| [[Zum Aumeister]] || € 7,60 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hofbräu
1.467
Bearbeitungen