Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

30 Byte hinzugefügt, 20:15, 21. Jul. 2016
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,40 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner (Holzfass)
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || € 6,00 || € 6,00 || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
|-
| [[Ayinger Bräustüberl]] (Liebhard's Bräustüberl zu Aying) || || || || € 5,40 || € 5,70 || Ayinger
| [[Hohenlindener Sauschütt]] || || || || || € 5,80 || Wildbräu
|-
| [[Hopfengarten]] || € 7,40 || € 7,30 || € 7,20 || € 6,90 || € 6,80 || Löwenbräu
|-
| [[Insel Mühle]] || || || || € 6,90 || € 6,50 || Augustiner
| [[Kraillinger Brauerei]] || || € 6,90 || || || € 6,30 || Herrnbräu
|-
| [[Kugler Alm]] ||€ 7,40 || € 7,20 || € 7,20 || € 6,90 || € 6,80 || Spaten
|-
| [[Laimer's]] || € 6,80 || || || € 6,50 || € 6,50 || Löwenbräu
| [[Park-Café]] || € 8,40 || € 8,20 || || € 7,70 || € 7,50 || Hofbräu
|-
| [[Paulaner Bräuhaus]] || € 8,20 || € 8,20 || || € 7,50 || € 7,40 || Paulaner
|-
| [[Paulaner Seegarten]] || || || || || || Paulaner
| [[Räuber-Kneißl-Garten]] || || || || € 6,40 || € 5,80 || Maisacher
|-
| [[Rosengarten]] || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || € 6,90 || € 6,90 || Paulaner
|-
| [[Rothmeyer's Zur Einkehr]] || || || || || € 6,20 || Tegernseer
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü