Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

18 Byte hinzugefügt, 20:04, 7. Jun. 2019
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Lindengarten]] || || || || || || || || || Löwenbräu
|-
| [[Lochhamer's]] || € 7,50 || € 7,30 || € 7,30 || || € 6,90 || € 6,70 || € 6,50 || € 6,30 || Tegernseer
|-
| [[Löwenbräukeller]] || || € 7,00 || || € 7,90 || € 8,20 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || Löwenbräu
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
|-
| [[Waldheim]] || € 8,00 || € 7,80 || € 7,70 || || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Waldheim Gräfelfing]] || € 6,80 || € 6,00 || || || € 5,60 || € 5,00 || € 5,00 || € 5,00 || Ayinger
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü