Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bierpreise

8 Byte hinzugefügt, 16:02, 25. Jul. 2019
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Alte Villa]] || || || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,30 || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt Krailling]] || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || € 6,60 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || || || € 6,60 || || € 6,60 || || € 6,60 || € 6,40 || Paulaner
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,50 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner (Holzfass)
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || € 7,60 || € 7,60 || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || || || € 6,60 || € 6,00 || € 6,00 || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
82
Bearbeitungen

Navigationsmenü