Änderungen

Bierpreise

8 Byte hinzugefügt, 23:51, 28. Jul. 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Alte Villa]] || || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,30 || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt Krailling]] || € 7,20 || € 7,00 || € 6,60 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || || € 6,60 || || € 6,60 || || € 6,60 || € 6,40 || Paulaner
| [[Dampfschiff]] || || || || || || € 5,80 || € 5,80 || Augustiner
|-
| [[Einkehr zur Schwaige]] || € 7,90 || || € 7,80 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,30 || € 6,90 || Spaten
|-
| [[Emminger Hof]] || || € 6,40 || || || || € 5,60 || € 5,60 || Andechser
82
Bearbeitungen