Änderungen

Bierpreise

146 Byte hinzugefügt, 16:39, 23. Jun. 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Alter Wirt Ramersdorf]] || || || || € 7,00 || € 7,00 || € 6,50 || || € 6,50 || Augustiner
|-
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,50 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner (Holzfass)
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || || € 7,60 || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner
| [[Dampfschiff]] || || || || || || || € 5,80 || € 5,80 || Augustiner
|-
| [[Einkehr zur Schwaige]] || € 7,90 || € 7,90 || || € 7,80 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,30 || € 6,90 || Spaten
|-
| [[Emminger Hof]] || || || € 6,40 || || || || € 5,60 || € 5,60 || Andechser
| [[Fischer]] || || || || || || || || € 7,00 || Augustiner
|-
| [[Forsthaus Kasten]] || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,80 || € 7,70 || || € 7,20 || € 7,20 || Paulaner
|-
| [[Forsthaus St. Hubertus]] || || || || || || || || € 6,20 || Schweiger
| [[Hinterbrühl]] || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 7,10 || € 7,10 || € 7,10 || € 6,90 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Hirschau]] || € 8,50 || € 8,30 || || € 7,80 || € 7,80 || € 7,60 || € 7,30 || € 7,20 || Löwenbräu
|-
| [[Hirschgarten]] || € 7,40 || € 7,10 || € 7,10 || € 6,90 || € 6,90 || € 6,60 || € 6,60 || € 6,30 || Augustiner
| [[Kloster Andechs Bräustüberl]] || || || € 6,60 || || € 6,40 || || € 5,80 || € 5,60 || Andechser
|-
| [[Kraillinger Brauerei]] || € 7,80 || || € 7,30 || || € 6,90 || || || € 6,30 || Herrnbräu
|-
| [[Kugler Alm]] || € 7,80 || || € 7,40 || € 7,40 || € 7,20 || € 7,20 || € 6,90 || € 6,80 || || Spaten
|-
| [[Laimer's]] || || || || € 6,80 || || || € 6,50 || € 6,50 || Löwenbräu
| [[Lindengarten]] || || || || || || || || || Löwenbräu
|-
| [[Lochhamer's]] || € 7,50 || € 7,30 || € 7,30 || || € 6,90 || € 6,70 || € 6,50 || € 6,30 || Tegernseer
|-
| [[Löwenbräukeller]] || || € 7,00 || || € 7,90 || € 8,20 || € 8,20 || € 7,80 || € 7,80 || Löwenbräu
| [[Muffatwerk]] || || || € 7,90 || € 7,90 || € 7,60 || || € 7,00 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Olympia-Alm]] || € 7,00 || € 7,00 || || € 6,60 || € 6,60 || || || || Ayinger
|-
| [[Park-Café]] || || € 8,50 || € 8,40 || € 8,40 || € 8,20 || || € 7,70 || € 7,50 || Hofbräu
|-
| [[Paulaner Bräuhaus]] || || € 8,60 || € 8,20 || € 8,20 || € 8,20 || || € 7,50 || € 7,40 || Paulaner
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
|-
| [[Waldheim]] || € 8,00 || € 7,80 || € 7,70 || || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Waldheim Gräfelfing]] || € 6,80 || € 6,00 || || || € 5,60 || € 5,00 || € 5,00 || € 5,00 || Ayinger
|-
| [[Waldwirtschaft Bienenheim]] || || || || € 6,20 || || || || € 5,80 || Maisacher
| [[Wirtshaus Zamdorfer]] || || || || || € 7,40 || || € 6,60 || € 6,60 || Spaten
|-
| [[Zum Aumeister]] || € 8,60 || € 8,30 || € 8,30 || € 8,00 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || Hofbräu
|-
| [[Zum Bartewirt]] || || || || || || € 6,00 || € 5,90 || € 5,90 || Graf Arco
|-
| [[Zum Flaucher]] || € 8,10 || € 7,90 || € 7,90 || € 7,70 || € 7,50 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,90 || Löwenbräu
|-
| [[Zum Grünen Baum]] || || € 7,00 || € 7,00 || € 7,00 || € 6,90 || € 6,50 || € 6,50 || € 6,10 || Augustiner
Anonymer Benutzer