Änderungen

Bierpreise

34 Byte entfernt, 21:26, 17. Aug. 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Alte Villa]] || || || € 7,10 || € 6,90 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,30 || Kaltenberg
|-
| [[Alter Wirt Krailling]] || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || € 6,60 || € 6,60 || || € 6,40 || € 6,20 || Augustiner
|-
| [[Alter Wirt Etterschlag]] || || || € 6,60 || || € 6,60 || || € 6,60 || € 6,40 || Paulaner
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,50 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,40 || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner (Holzfass)
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || € 7,60 || € 7,60 || || € 7,20 || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || || || € 6,60 || € 6,00 || € 6,00 || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
| [[Spektakel]] || || || || || || || € 6,10 || € 6,20 || Hacker-Pschorr
|-
| [[Taxisgarten]] || € 8,30 || € 7,90 || || € 7,90 || € 7,50 || € 7,40 || € 7,20 || € 7,00 || Hofbräu
|-
| [[Truderinger Wirtshaus]] || || || || || || || || € 6,20 || Augustiner
| [[Tutzinger Biergarten]] || || || || || || || € 6,10 || € 6,10 || Augustiner
|-
| [[Viktualienmarkt]] || € 8,20 || € 8,00 || € 7,60 || € 7,40 || € 7,40 || € 7,00 || € 6,80 || € 6,80 || 6 Münchner Brauereien im Wechsel
|-
| [[Waldgasthof Buchenhain]] || || € 7,50 || € 7,50 || € 7,10 || € 6,90 || || € 6,50 || € 6,50 || Hofbräu
| [[Weyprechthof|Weyprechthof]] || || geschlossen || || € 7,60 || || € 7,00 || € 6,00 || € 6,00 || Paulaner
|-
| [[Wirtshaus am Bavariapark]] || € 7,60 || € 7,20 || || € 6,80 || € 6,80 || € 6,40 || € 6,20 || € 5,80 || Augustiner
|-
| [[Wirtshaus am Hart]] || || || || || || || || € 6,10 || Löwenbräu
Anonymer Benutzer