Änderungen

Bierpreise

40 Byte hinzugefügt, 21:54, 23. Jul. 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
| [[Augustiner-Keller]] || € 7,80 || € 7,50 || € 7,50 || € 6,80 || Augustiner
|-
| [[Augustiner Schützengarten]] (Münchner Haupt') || € 6,90 || € 6,40 || € 6,40 || € 7,20 || Augustiner
|-
| [[Aujäger]] || || || € 5,80 || € 5,80 || Hacker Pschorr
| [[Forsthaus St. Hubertus]] || || || || € 6,20 || Schweiger
|-
| [[Franziskaner Garten]] || € 7,50 || € 7,20 || € 7,20 || € 7,00 || Spaten
|-
| [[Freihamer Wirtshaus]] || || || € 6,50 || € 6,30 || Löwenbräu
| [[Kraillinger Brauerei]] || € 6,90 || || || € 6,30 || Herrnbräu
|-
| [[Kugler Alm]] || € 7,20 || € 7,20 || € 6,90 || € 6,80 || Spaten
|-
| [[Laimer's]] || || || € 6,50 || € 6,50 || Löwenbräu
| [[Park-Café]] || € 8,20 || || € 7,70 || € 7,50 || Hofbräu
|-
| [[Paulaner Bräuhaus]] |€ 8,20 | € 8,20 || || € 7,50 || € 7,40 || Paulaner
|-
| [[Paulaner Seegarten]] || || || || ||
| [[Räuber-Kneißl-Garten]] || || || € 6,40 || € 5,80 || Maisacher
|-
| [[Rosengarten]] || € 7,00 || € 6,90 || € 6,90 || € 6,90 || Paulaner
|-
| [[Rothmeyer's Zur Einkehr]] || || || || € 6,20 || Tegernseer
Anonymer Benutzer